TAXAS DE CÂMBIO
| País | Moeda | Unid. | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|
| CANADA | CAD | 1 | 74,950 | 75,091 |
| SUÍÇA | CHF | 100 | 7.503,829 | 7.516,605 |
| DINAMARCA | DKK | 100 | 1.479,737 | 1.482,426 |
| EUROPA | EUR | 1 | 110,265 | 110,265 |
| INGLATERRA | GBP | 1 | 126,118 | 126,421 |
| JAPÃO | JPY | 100 | 89,956 | 90,083 |
| NORUEGA | NOK | 100 | 1.340,160 | 1.342,850 |
| SUÉCIA | SEK | 100 | 1.075,326 | 1.078,183 |
| ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA | USD | 1 | 80,437 | 80,639 |
| SENEGAL | XOF | 100 | 16,810 | 16,810 |
| ÁFRICA DO SUL | ZAR | 1 | 10.346 | 10,548 |
MERCADO DE INTERVENÇÃO
| Data Emissão | Tipo | Prazo (Dias) | Taxa (%) | Montante |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-04 | TIM | 60 | 5,417 | 50.000.000,00 |
| 2010-02-04 | TIM | 90 | 4,250 | 2.000.000.000,00 |
| 2010-01-07 | TIM | 60 | 4,250 | 30.000.000,00 |
| 2010-12-01 | TRM | 14 | 4,250 | 2.560.000.000,00 |
TAXAS DE JURO
| Data | Tipo | Taxa (%) |
|---|---|---|
| 04-01-2010 | Redesconto | 7.5 |
| 04-01-2010 | Cedência de Liquidez | 7.25 |
| 04-01-2010 | Absorção de Liquidez | 1.75 |
| OUTRAS | ||
| 14-01-2010 | Mercado Monetário Interbancário 1) | 6.00 |
| 18-01-2010 | Taxa Base Anual | 3.59 |
| Títulos da Dívida Pública | ||
| 18-01-2010 | Bilhetes de Tesouro - 91 dias | 3.63 |
| 12-01-2010 | Obrigações de Tesouro – 18 meses | 7.00 |
Cidade da Praia























