Cidade da Praia
| Mínima | 23º |
|
| Máxima | 23º |
|
| Precipitação | 1mm | |
| Direcção do Vento | NE |
|
| Força do Vento | 25Km/H |
|
| Nascer do Sol | 07:00 |
|
| Pôr do Sol | 18:36 |
|
| Variação | +2min | |
| Lua |
|
Ilha do Sal
| Mínima | 21º |
|
| Máxima | 23º |
|
| Precipitação | 0mm | |
| Direcção do Vento | NE |
|
| Força do Vento | 29Km/H |
|
| Nascer do Sol | 07:00 |
|
| Pôr do Sol | 18:32 |
|
| Variação | +1min | |
| Lua |
|
Cidade da Praia























