PRAIA
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
03/04 | Qua | Central | Rua Horta Plateau | 2611167 |
04/04 | Qui | Stº António | Achada de Santo António | 2621186 |
05/04 | Sex | Africana | Avenida Amílcar Cabral | 2612779 |
06/04 | Sáb | Avenida | Avenida Cidade de Lisboa | 2613690 |
07/04 | Dom | STª Isabel | Frente Bolsa de Valores | 2623747 |
08/04 | Seg | Universal | Palmarejo | |
09/04 | Ter | F.2000 | Achadinha Baixo | 2615655 |
MINDELO
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
03/04 | Qua | Higiene | ||
04/04 | Qui | Jovem | ||
05/04 | Sex | Mindelo | ||
06/04 | Sáb | Avenida | ||
07/04 | Dom | Leã | ||
08/04 | Seg | Nena | ||
09/04 | Ter | Higiene |