PRAIA
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
09/10 | Quarta-feira | Universal | Palmarejo | 2615655 |
10/10 | Quinta-feira | F.2000 | Achadinha Baixo | 2615655 |
11/10 | Sexta-feira | Moderna | Avenida Amílcar Cabral | 2612719 |
12/10 | Sábado | Central | Rua Horta Plateau | 2611167 |
13/10 | Domingo | Stº António | Achada de Santo António | 2621186 |
14/10 | Segunda-feira | Africana | Avenida Amílcar Cabral | 2612779 |
15/10 | Terça-feira | Avenida | Avenida Cidade de Lisboa | 2613690 |
MINDELO
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
09/10 | Quarta-feira | Avenida | ||
10/10 | Quinta-feira | Leão | ||
11/10 | Sexta-feira | Nena | ||
12/10 | Sábado | Higiene | ||
13/10 | Domingo | Jovem | ||
14/10 | Segunda-feira | Mindelo | ||
15/10 | Terça-feira | Avenida |