PRAIA
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
19/06 | Quinta-feira | F.2000 | Achadinha Baixo | 2615655 |
20/06 | Sexta-Feira | Moderna | Avenida Amílcar Cabral | 2612719 |
21/07 | Sábado | Central | Rua Horta Plateau | 2611167 |
22/07 | Domingo | Stº António | Achada de Santo António | 2621186 |
23/07 | Segunda-feira | Africana | Avenida Amílcar Cabral | 2612779 |
24/07 | Terça-feira | Avenida | Avenida Cidade de Lisboa | 2613690 |
25/07 | Sábado | Stª Isabel | Frente Bolsa de Valores | 2623747 |
MINDELO
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
19/07 | Quinta-feira | Leão | ||
20/07 | Sexta-feira | Mena | ||
21/07 | Sábado | Higiene | ||
22/07 | Domingo | Jovem | ||
23/07 | Segunda-feira | Mindelo | ||
24/07 | Terça-feira | Avenida | ||
25/07 | Quarta-feira | Leão |