PRAIA
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
25/10 | Qui | Central | Rua Horta Plateau | 2611167 |
26/10 | Sex | Stº António | Achada de Santo António | 2621186 |
27/10 | Sáb | Africana | Avenida Amílcar Cabral | 2612779 |
28/10 | Dom | Avenida | Cidade de Lisboa | 2613690 |
29/10 | Seg | Stª Isabel | Frente Bolsa de Valores | 2623747 |
30/10 | Ter | Universal | Palmarejo | |
31/10 | Qua | F.2000 | Achadinha Baixo | 2615655 |
MINDELO
DATA | DIA DE SEMANA | FARMÁCIAS | LOCAL | Telefone |
---|---|---|---|---|
25/10 | Qui | Mindelo | ||
26/10 | Sex | Avenida | ||
27/10 | Sáb | Leão | ||
28/10 | Dom | Nena | ||
29/10 | Seg | Higiene | ||
30/10 | Ter | Jovem | ||
31/10 | Qua | Mindelo |