CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 24º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 3h31mn | |
Direcção do Vento | NW | ![]() |
Força do Vento | 12Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:08 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:07 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 8 | |
Lua | ||
parcialmente nublado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 24º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 3h31mn | |
Direcção do Vento | NW | ![]() |
Força do Vento | 12Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:08 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:07 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 8 | |
Lua | ||
parcialmente nublado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.