CABO VERDE
Mínima | 24º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 28º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h5mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 17Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:31 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:04 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 9 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 24º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 28º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h5mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 17Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:31 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:04 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 9 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.