CABO VERDE
Mínima | 27º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 29º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 8h34mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 18km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:31 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:03 | ![]() |
Variação | -1 mm | |
Índice UV | 12 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 27º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 29º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 8h34mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 18km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:31 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:03 | ![]() |
Variação | -1 mm | |
Índice UV | 12 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.