CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 24º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 4h56mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 28Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:01 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:19 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 8 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente nublado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 24º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 4h56mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 28Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:01 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:19 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 8 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente nublado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.