CABO VERDE
Mínima | 20º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 23º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 4h48mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 26Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:02 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:20 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 5 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 20º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 23º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 4h48mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 26Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:02 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:20 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 5 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.