CABO VERDE
Mínima | 19º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 23º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h1mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 21Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:45 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:43 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 11 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 19º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 23º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h1mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 21Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:45 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:43 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 11 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.