CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 12h45mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 18Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:07 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:54 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 14 | |
Lua | ||
tempo bom |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 12h45mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 18Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:07 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:54 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 14 | |
Lua | ||
tempo bom |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.