CABO VERDE
Mínima | 22º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 26º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 12h9mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 18Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:04 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:05 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 15 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 22º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 26º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 12h9mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 18Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:04 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:05 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 15 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.