CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 22º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 5h26mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 26Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:03 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:26 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 7 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 22º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 5h26mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 26Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:03 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:26 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 7 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.