Praia
| Mínima | 24º | |
|---|---|---|
| Máxima | 25º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 7h28mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 22km/H | |
| Nascer do Sol | 07:03 | |
| Pôr do Sol | 18:27 | |
| Variação | +0 mn | |
| Índice UV | 10 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Sal
| Mínima | 22º | |
|---|---|---|
| Máxima | 25º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 5h53mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 28km/H | |
| Nascer do Sol | 07:04 | |
| Pôr do Sol | 18:22 | |
| Variação | +0mn | |
| Índice UV | 9 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Praia














