Praia
Mínima | 24º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h32mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 24km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:03 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:29 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 10 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Sal
Mínima | 24º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 26º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 5h51mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 31km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:04 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:24 | ![]() |
Variação | +0mn | |
Índice UV | 10 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |