CABO VERDE
Mínima | 22º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 11h54mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 25km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:33 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:46 | ![]() |
Variação | +2 mn | |
Índice UV | 15 | |
Lua | ![]() | |
tempo bom |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 22º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 11h54mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 25km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:33 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:46 | ![]() |
Variação | +2 mn | |
Índice UV | 15 | |
Lua | ![]() | |
tempo bom |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.