CABO VERDE
Mínima | 22º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 11h8mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 21Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:07 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:07 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 14 | |
Lua | ||
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 22º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 11h8mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 21Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:07 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:07 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 14 | |
Lua | ||
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.