CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 24º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 6h13mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 20Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:07 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:07 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 13 | |
Lua | ||
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 21º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 24º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 6h13mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 20Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:07 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:07 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 13 | |
Lua | ||
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.