CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 26º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 12h1mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 18Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:16 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:04 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 13 | |
Lua | ||
tempo bom |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 26º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 12h1mn | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 18Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:16 | ![]() |
Pôr do Sol | 19:04 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 13 | |
Lua | ||
tempo bom |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.