Praia
| Mínima | 21º | |
|---|---|---|
| Máxima | 22º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 5h10mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 33km/H | |
| Nascer do Sol | 07:03 | |
| Pôr do Sol | 18:32 | |
| Variação | +1 mn | |
| Índice UV | 10 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Sal
| Mínima | 20º | |
|---|---|---|
| Máxima | 22º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 3h52mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 36km/H | |
| Nascer do Sol | 07:04 | |
| Pôr do Sol | 18:27 | |
| Variação | +1mn | |
| Índice UV | 9 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Praia














