CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h6 | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 9Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:43 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:02 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 8 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 7h6 | |
Direcção do Vento | nc | ![]() |
Força do Vento | 9Km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:43 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:02 | ![]() |
Variação | -1 mn | |
Índice UV | 8 | |
Lua | ![]() | |
ensolarado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.