CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 5h3mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 25km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:03 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:32 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 10 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente nublado |
Meteorologia actualizada pelo A Semanaonline
CABO VERDE
Mínima | 23º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 25º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 5h3mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 25km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 07:03 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:32 | ![]() |
Variação | +0 mn | |
Índice UV | 10 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente nublado |
Prato tradicional de cabo verde, muito usado em s.nicolau, segundo alguns escritos.