Praia
| Mínima | 20º | |
|---|---|---|
| Máxima | 22º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 4h11mn | |
| Direcção do Vento | NW | |
| Força do Vento | 19km/H | |
| Nascer do Sol | 07:03 | |
| Pôr do Sol | 18:25 | |
| Variação | +1 mn | |
| Índice UV | 6 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Sal
| Mínima | 19º | |
|---|---|---|
| Máxima | 22º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 6h32mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 40km/H | |
| Nascer do Sol | 07:04 | |
| Pôr do Sol | 18:19 | |
| Variação | +0 mn | |
| Índice UV | 7 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Praia














